Utilisez l'upload disponible en bas de page (gamme 2) pour d’éventuels envois.
Listing des glaces |
Galerie des glaces |
(Dernière MàJ 17/08/2022)
La glace des stations ainsi que les anciens rhodoïds des années 25-30 sont des éléments fragiles.
Totalement absente ou effacée par le temps ou une restauration malheureuse, elle ne devient qu’un simple bout de verre ou de mica sans intérêt.
Les rhodoïds ou celluloids des appareils des années 30-50 ont une facheuse tendance qui est de retrécir de quelques millimètres avec le vieillissement.
Les reconstruire demande pratiquement toujours une remise à l’échelle en relevant les côtes de fixation.
Hélas, lors de la restauration d’un appareil, on ne pense pas toujours à "scanner" la glace alors que le faire par la suite demande quelquefois un re-démontage d’une heure ou plus et des risques inutiles.
Cette page ne prétend pas devenir une banque de glaces inépuisable, mais si vous désirez envoyer un scan, il sera mis sur ce site et peut-être rendrez-vous un immense service à d’autres collectionneurs.
Formats: Le format est fonction de la complexité pour une taille optimale de fichier (jpeg) non retouché à 300 dpi.
Les fichiers disponibles dans le format désiré sont symbolisés par la taille du fichier correspondant. Faire un clic droit puis ’enregistrer sous’.
Marque | Type | Scan brut ou photo |
jpg amélioré ou retracé |
ACEC | 5206 | 725k | . |
Acrea | VII | 928k | 123k |
AMO | B83 | 1.43M | . |
AMO | E27 ? | 350k | . |
AMO | F36 | . | 949k |
AMO | Inconnu | 636k | . |
Amplix | Danube | 252k | . |
Anglais ? | Inconnu | 557k | . |
Auditor | Inconnu | 637k | . |
Arco | 501 | 928k | . |
Arco | 501-2 | 675k | . |
Arco | Baby 1938 | . | 35k |
Arco | Inconnu (26980 sur DocTSF) | . | 1M |
Arco | Jicky 4-384 | 362k | . |
Arco | Jicky 52 | 473k | . |
Arena | 34 | 197k | . |
Arena | 272 | 2.1M | . |
Arena | 359-559 | 429k | . |
Arena | 402 | 610k | 79k |
Arena | 416 | 953k | . |
Arena | 419 | 213k | . |
Arena (LIRR) | 502 | 492k | . |
Arena | 519 | 212k | 112k |
Arena | 521B | 313k | 879k |
Arena | 526 | 1450k | . |
Arena | 530 | . | 290k |
Arena | 537A | 249k | . |
Arena | 540C | 287k | . |
Arena | 544 | 457k | . |
Arena | 558 | 260k | . |
Arena | 558C | 1016k | . |
Arena | 558C vue de dos | 521k | . |
Arena | 561C | 255k | . |
Arena - Familial radio | 579 | 217k | . |
Arena | 597C | 815k | 1.9M |
Arena | 605C | 261k | . |
Arena | 606A | 281k | . |
Arena | 606C | 534k | . |
Arena | 614C vue de dos (glace miroir) | 976k | . |
Arena | 616 | 883k | . |
Arena | 626 | 124k | . |
Arena | 634 | 418k 175k | . |
Arena | 685 | 945k | . |
Arena | 736 | 665k | . |
Arena | 777 | 1.02M | . |
Arena *3 | 848 | 3.15M | . |
Arena | 868 | 1.40M | . |
Arena | 894 | 1.24M | . |
Arena *3 | 8050 | 310k 5M | . |
Arena | Selexiona 5046 6046 7046 | 549k | . |
Ariane | 531 | 365k | . |
Ariane | A55 | 265k | . |
Ariane | E133 | 599k | . |
Ariane | AC6 S5B | 29k | . |
Ariane | inconnu | 456k | . |
Aristona | H90A | 298k | . |
Antena | Baby | 185k | . |
Atlantic | A84A-01 | 2Mo | . |
Atlantic | AA29 | . | 666k |
Atwater Kent | 336 | 249k | . |
Brunet | 625 | 2.2M | . |
CEMA | No 674 | 392k | . |
Celard | Radiocapte | 721k | . |
Celard Ergos | Special 749 | . | 458k |
Central des Ondes | 275 | 681k | 372k |
CIRM | BS3 | 923k | . |
Clarville | Inconnu | 205k | . |
Clarville | F666 | 603k | . |
Clarville | Melody | 890k 707k | . |
Clarville | RA61 | 1,5M | . |
Clarville | Super 5 lampes | . | 45k |
Clarville | V55A | 133k | . |
Clarville | V6 | 215k | . |
Clément | Inter 57 | 717k | . |
Cristal-Grandin | Junior 532 | 633k | . |
Cristal-Grandin | Up-Down | . | 387k |
CV 1249 SNIR | Inconnu | 323k | . |
Dehay | RD79 | . | 944k |
Despaux | 41N ? DVS 2 | 214k | . |
Despaux | 460 | 324k | . |
Despaux | 591 | 652k | . |
Despaux | A1 194 ou AT 194 | 209k | . |
Despaux | ATV 831 | . | 256k |
Despaux | DI945 | 274k 1.12M | . |
Despaux | DI947 | 410k | . |
Despaux | Inconnu | 302k | . |
Despaux | MR41 | 396k 371k | . |
Despaux | NB52 | 311k | . |
Despaux | R40 | 106k | . |
Ducati | RR3411-1 | 244k | . |
Ducastel | 535 | . | 188k |
Ducastel | DAHG37 | 160k | . |
Ducastel | Ondine 55 | 963k | . |
Ducastel | Super Baby | . | 998k |
Ducretet | C7 | 1.6M | 698k |
Ducretet | C42 | . | 177k |
Ducretet | C55 | . | 418k |
Ducretet | C85 | 321k | . |
Ducretet | D10 | 127k | . |
Ducretet | D20 | 140k | . |
Ducretet | D2205-D2212 | 277k | . |
Ducretet | D2424 | 169k | . |
Ducretet | L524 | 585k | . |
Ducretet *3 | Inconnu | 5.1M | . |
Ducretet *3 | Inconnu | 2.3M | . |
Ducretet | L646 | . | 733k |
Ducretet | L624 | 838k | . |
Ducretet | L724 | 175k | . |
Ducretet *3 | L736 | 5.5M | . |
Ducretet | L2323 | . | 217k |
Ducretet | L2523 crême | 440k | . |
Ducretet | L2523 noir | 150k | . |
Ducretet | Voix du Monde 55 | 665k 277k | . |
Elan-Radio | inconnu | 303k | . |
Elcosa | 518 | . | 582k |
Electric Radio France (Melior) | Super 5 | 291k | 1300k |
Elveco | 359V | 526k | . |
Elveco | 508 | 95k | . |
Elveco | 460 (Vesontio) | 1480k | . |
Elveco | Rationnel 40 | 216k | . |
Eurelec | 169 stéréo | 896k | . |
Ergos | 770 et modèles similaires | 754k | . |
Esseler | inconnu | 201k | . |
Esseler | 449 | 472k | . |
Eswe | Olympia Super 6 retroprojection | 953k | . |
Eswe | Symphonia Super 6 | 614k | . |
Eterovox | inconnu | 302k | . |
Evernice | Cadet 3 gammes | 107k | . |
Evernice | Turquoise | 261k | . |
Familial Radio (Arena 579) | inconnu | 210k | . |
FAR | 577 | 583k | . |
FAR | F6 recto-verso | ||
Fidelson | inconnu | . | 519k |
Fornett | 55 | 6Mo | . |
Fulgor | inconnu | 392k | . |
Gaillard | OC77 79 | 117k | . |
Gaillard | Tuner AM-FM 61 | 2.6M | . |
Géés Radio | Médius 1935 | 387k | 298k |
Général Radio | S24 | 954k | . |
Gentil et Cie | Inconnu | 995k | . |
Gilson | 50 | 369k | . |
Gilson | 102 | 176k | . |
GMR | 485 | 685k | . |
GMR | 546 sans indicateur d’accord | 115k | . |
GMR | 546 avec indicateur d’accord | 118k | . |
Gody | 517 | 652k 598k | . |
Gody | Nomina 15 | . | 375k |
Gody | Psyché | 171k | . |
Graetz | 170W | 801k | . |
Grammont | 35 | 1.1M | . |
Grammont | 716 | 334k | . |
Grammont | 725 | 830k | . |
Grammont | 4915 | 645k | . |
Grammont | 5715 | 100k | . |
Grammont | 5915 | 359k | . |
Grammont | 116 | 134k | . |
Gravex | 082 | 313k | . |
Gravex | 159 | 291k | . |
Gravex | 283 | 383k | . |
Gravex | 450 | 198k | . |
Gravex | 519 | 284k | . |
Gravex | 579 | 180k | . |
Gravex | 625 | 287k | . |
Gravex | 627 | 269k | . |
Gravex | 685 | 242k | . |
Gravex | 700 | 564k | . |
Gravex | 868 | 10.5M | . |
Gravex | 956 | 166k 168k | . |
Gravex | 958 Limousin Paris RM5 | 337k | . |
Gravex | stare 159 | 433k | . |
Gravex | stare 169 | 86k | . |
Gravex | stare 173 | 556k | . |
Gravex | stare 195 | 439k | . |
Gravex | stare 395 | 393k | . |
Grundig | A identifier | 468k | . |
Herald | Type 77 | 728k | . |
Hermes | 906 | . | 2.3M |
Imperator | Consul | 566k | . |
Kapsch | Melo 605k | 116k | . |
La Française Radio | inconnu lampes américaines ~1935 | 149k | . |
La Voix de son Maitre | 500 | 1.2M | . |
La Voix de son Maitre | 554C | 1.7M | . |
Lafayette France | T536A | 452k | 460k |
Larrieu | inconnu | 222k | . |
Larrieu | Séduction | . | 378k |
Layta | No 567 | 437k | . |
Layta | Standard | 504k | . |
Le Printemps | Spring 38 | 167k | . |
Le Régional | 50S | 1.55M | . |
Le Régional | 51M | 1.17M | . |
Le Régional | 52S | 582k | . |
Le Régional | 53M | 1.67M | . |
Le Régional | 54P 55F 64P | 558k | . |
Le Régional | 56R | 750k | . |
Le Régional | 57A | 535k | . |
Le Régional | 58P | 648k | . |
Le Régional | 59R | 895k | . |
Lemouzy | 500 série UUD | 259k | . |
Lemouzy | AXC | 125k | . |
Lemouzy | F505 | 130k | . |
Lemouzy | HYA | 718k | . |
LGM | F510 | 803k | |
LIRR | inconnu | 492k | . |
LYR | inconnu (lien) | 4.9M | . |
Malony | 265 (Willy Radio) | . | 870k |
Manora | A4051 A4061 | . | 397k |
Manufrance | 147 | 142k | . |
Manufrance | BA35 | 426k 771k | . |
Manufrance | BA36 | 362k | 570k |
Manufrance | MF10 | 424k | 740k |
Marconi | 14 | 387k | . |
Marconi | 45A | 190k | . |
Marconi | 450A | 269k | . |
Marconi | Marconiphone ? | 297k | . |
Marconi | TC14 | . | 1.3M |
Marquett | 649 TC | . | 71k |
Marquett | 660 Cambridge | . | 1.2M |
Médiator (version CH) | M68A (750A, 890A, 667A) | 202k | . |
Nora | W28 | 1.4M | . |
Nordmende | Globetrotter TN6001 | 709k | . |
Northern Electric | 5000 Baby Champ | 375k | . |
Novak | Pontiac | 117k | . |
Novelty | inconnu | 192k | . |
Oceanic | 40 | 325k | . |
Oceanic | 55 Luxe | 213k | . |
Oceanic | Albatros | 134k 496k | . |
Oceanic | Ocean cadre version ? | 1.08M | . |
Oceanic | Pirate (carton arrière) | . | 270k |
Oceanic | Surcouf 5 boutons (creme) | 232k | 371k |
Oceanic | Surcouf clavier (noir) | 1.4M | . |
Ondia | 6646 | . | 386k |
ORA | Bijou 501 | 227k | . |
ORA | Champion | 178k | . |
ORA | Harmonie 294 | . | 1.07M |
ORA-Grandin | 160 | 336k | . |
ORA *3 | Inconnu | 5Mo | . |
ORA | Oradyne H | 2.44M | . |
Panradio | Président | . | 97k |
Paillot *1 | ? | 68k | 67k |
Pathé | 6 et 7 | 181k | . |
Pathé | 66C | . | 1.6M |
Pathé | 79 | 299k | . |
Pathé | 88 (7237 luxe) | 438k | . |
Pathé | 640B | 253k | . |
Peugeot | 510 | 1.17M | . |
Peugeot | P547 | 260k | 688k |
Perfecta | inconnu | 589k | . |
Perfecta | inconnu (lien) | 1.5M | . |
Perfecta | PM136 | 1.15M | . |
Philco | 641 | 407k | . |
Philco | 2620 | 313k | . |
Philips | inconnu | 535k | . |
Philips | Aachen-Super-D62 | 248k | . |
Philips | 215A | 471k | . |
Philips | 470A | 711k | . |
Philips | 510A | 112k | 419k |
Philips | 521A/U masque | . | 182k |
Philips | 521A/U echelle | 81k | 182k |
Philips | 522 | 105k | . |
Philips | 525A | 984k | . |
Philips | 535A | 120k | 477k |
Philips | 535A version NL | 359k | . |
Philips | 582A | . | 103k |
Philips | 634A | . | 657k |
Philips | 638A/U G1 | . | 46k |
Philips | 638A/U G2 | 134k | 220k |
Philips | 638A base | . | 246k |
Philips | 638A Suisse | 1500k | . |
Phlips | 656A | 304k | . |
Philips | 667A | 390k | . |
Philips | 680A | 96k | . |
Philips | 750A | 661k | . |
Philips | 944A | 72k | 18k |
Philips | A48U/A | 438k | 350k |
Philips | A448U | . | 301k |
Philips | A2N (sauf logo) | 1.3M | . |
Philips | A49A | 224k | 359k |
Philips | A52A (version UK) | 347k | . |
Philips | A60A | . | 182k |
Philips | A449A | . | 699k |
Philips | B2F15 | . | 27M |
Philips | B3F01A | 380k | . |
Philips | BF111 (Panneau tissu) | 1.45M | . |
Philips | BF151A/U | 289k | . |
Philips | BF281A | 111k | . |
Philips | BF301A | . | 204k |
Philips | BF331A | 105k | . |
Philips | BF370A | 2.4M | . |
Philips | BF371A | 802k | . |
Philips | BF406 | 1536k | . |
Philips | BF491A | 1.14M | . |
Philips | BF552A | 794k | 138k |
Philips | BX321A | 2.6M | . |
Philips | BX653 | 379k | . |
Philips | V4A (scène de théatre) | 389k | . |
Phrynis | Inconnu | . | 361k |
Pizon Bros | Newclock | . | 31k |
Plastiver | 117 | 189k | . |
Point Bleu | 165 | 821k | . |
Point Bleu | A866 | 250k | . |
Point Bleu | U876 | 266k 1.9M | . |
Point Bleu | W505 - U507 | 139k | . |
Point Bleu | Inconnu 1 | 606k | . |
Point Bleu | Inconnu 2 | 520k | . |
Poler | 645 | 310k | . |
Poler | Inconnu | . | 507k |
Powertone (Arena 722) | 535 | 237k | . |
Powertone | Super Octode 200 | 287k | . |
Pygmy | Nain 1957 | 57k | 74k |
Radialva | A3 | . | 349k |
Radialva | Inconnu | 61k | . |
Radialva | Chic Super Chic 1947 | . | 120k |
Radialva | Radialvette 1933 | 452k | . |
Radialva | Super AS57 | . | 817k |
Radialva | Super But 54 | 461k | . |
Radialva | Super Snob 51 | 476k | . |
Radio Contrôle | Heterodyne Master cadran | . | 291k |
Radio Contrôle | Heterodyne Master cadran 313 *2 | 1.1M | . |
Radio Contrôle | Heterodyne Master cadran 615 | . | 576k |
Radio Contrôle | Heterodyne Master commandes | . | 255k |
Radio Rêve | AR52 ? | . | 539k |
Radio Rêve | Inconnu | 297k | 144k |
Radio LG | Inconnu | 431k | . |
Radio LL | 39B Synchromatic | 1.9M | . |
Radio LL | 650A Supervox | 602k | . |
Radio LL | Vainqueur 50 | 73k | . |
Radio LL | Inconnu | 97k | . |
Radiola | 56 | 240k | . |
Radiola | Pionnier A | 389k | . |
Radiola | RA12A | 589k 190k | . |
Radiola | RA19 | 3.9M | . |
Radiola | RA45A/U | 248k | . |
Radiola | RA46A | 509k | . |
Radiola | RA73A | 77k | . |
Radiola | RA82A | 111k | . |
Radiola | RA83 V6 | . | 246k |
Radiola | RA83A | 75k | 444k |
Radiola | RA85A | 1.3M | . |
Radiola | RA90A | 303k | . |
Radiola | RA138U/A | 438k | 350k |
Radiola | RA139 | 224k | 359k |
Radiola | RA142U (version UK) | 347k | . |
Radiola | RA186A | 276k | . |
Radiola | RA264U | 1M | . |
Radiola | RA349A | 181k | . |
Radiola | RA428A | 542k | . |
Radiola | RA455A | 716k | . |
Radiola | RA474A | 523k | . |
Radiola | RA539A | . | 699k |
Radiola | RA549A | 331k | . |
Radiomuse | Bayard | 1M | . |
Radione | R9 | 431k | . |
RadioStar | 511 | 427k | . |
RadioStar | Miami - Quatre-un | 330k | . |
RadioStar | Miami - Quatre-un (dos) | 2 Mo | . |
Realt | Symphonie | 211k | . |
Record | inconnu | 313k | . |
Reela | 638 | 378k | . |
Reela | 890 | 367k | . |
Reela | Dauphin Luxe 58 | 517k | . |
Reela | Ouragan 52 | 162k | . |
Reela | Prestige | 205k | . |
RTA | BF6 | 358k | 273k |
RTA | AP218 | 988k | . |
SBR | 433A | 719k | . |
SBR | 636A | 334k | . |
Schaub Lorenz | Goldina 58 | 971k | . |
Schneider | Adagio (blanc) | 93k | . |
Schneider | Boy (transistor) | 24k | . |
Schneider | Czardas FM ? | 243k | . |
Schneider | Fandango FM | 840k | . |
Schneider | Prelude | 403k | . |
Schneider | Rondo 57 | 571k | . |
Sectrad | Djinn mondial | 900k | . |
Serret | Dorique | 1.5M | 1.3M |
Sitam | 57.145 | 735k | . |
SNR | Excelsior 52 | 421k | . |
SNR | Inconnu | 435k | . |
SNR | Constellation 56 | 491k | . |
Socradel | Luciole 57 | 174k | . |
Sonneclair | Dauphin Automatic | . | 114k |
Sonneclair | HD6 Automatic | . | 364k |
Sonneclair | Lux 3 | 491k | . |
Sonneclair | Ruban d’Or | 846k | . |
Sonneclair | Sélection 48 | 393k | . |
Sonolor | Concorde | 1204k | . |
Sonolor | Tornado Attention: nombreuses fautes | . | 370k |
Sonolor | Venus | 170k | 742k |
Sonora | Elégance II | 250k | . |
Sonora | Excellence 3 | 374k | . |
Sonora | Excellence 4 | 132k | . |
Sonora | Excellence 200 | . | 703k |
Sonora | Excellence 211 (recto verso) | 718k 625k | 576k |
Sonora | Excellence 202 | 549k | . |
Sonora | Excellence 221 Attention: nombreuses fautes | . | 162k |
Sonora | Excellence 300 | 223k | . |
Sonora | Excellence 301 (sans Oeil) | 449k | . |
Sonora | Excellence 301 (avec Oeil) | 507k | 286k |
Sonora | Excellence 401 | 418k | . |
Sonora | Excellence 501 | 465k | . |
Sonora | Logo | . | 15k |
Sonora | Princesse 2 | 329k | . |
Sonora | SD1 | 330k | . |
Sonora | TO6 | . | 67k |
Spring | Marque ou modèle ? No 604 | 479k | 89k |
SU-GA | A31 | 2.4M | . |
SU-GA | PR30 | 422k | . |
Super Val | inconnu | 293k | . |
Tavernier | 235 | 41k | . |
Tavernier | 241 | 85k | . |
Tecalemit | Super 34A | . | |
Tecalemit | T40 | 25k | 680k |
Telefunken | 174GWK | 440k | . |
Telefunken | Gavotte F | 266k | . |
Telefunken | Jubilate 7S | . | 316k |
Telefunken | Opéra 55 | 479k | . |
Telefunken | Opérette | 140k | . |
Telemesure (MARER) | Hétérodyne (inconnue) | 122k | . |
Tenor | T36A | 2M | . |
Teppaz | Transit Radio 211 Européen | . | 68k |
Thirion | Segur | 164k | |
TRAMP | Tramp | 2.2M | . |
Unic Radio | 805 | 512k | . |
Unic Radio | 4534 | 1.12M | |
Vesontio | inconnu | 1.5M | . |
Visseaux | RB44 (incomplet) | 1.5M | . |
Voxazur | V40 | 464k | . |
*1: Montée aussi sur Ets Paillot (Construction Radio, Doloise), Ets Jolliet, Radio LG (L.Guillon), Lavalette Phenix type M6
*2: Selon la notice, les cadrans étaient étalonnés appareil par appareil, ce qui explique le N°313 et la non linéarité des graduations
Copyright TSF-Radio 2000-2024
Gamme 1 | - Galerie TSF - Mesure ancienne - Littérature - Trucs et astuces - Marquage composants - Tubes Brochages - Achat Vente - Forum - Liens utiles | Ce site vous a aidé ? |
Gamme 2 | - Je cherche - Offre - Tendances - Palais des Glaces - Upload - | |
Gamme 3 | - Archives - Schémathèque - Glossaire technique - Glossaire patoisant - Journaux - Remerciements - |