![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AFC | ![]() |
Ajustable | ![]() |
Définition | |||||
Ajustable | Qui peut être ajusté. Par extension, nom donné aux potentiomètres destinés aux réglages internes, ou encore aux condensateurs ajustables. |
AM | ![]() |
Antifading | ![]() |
AT | ![]() |
Définition | |||||
AT | Entrées fréquemment siglées sous cette forme d’abréviation pour respectivement Antenne et Terre (sous forme de prise arrière en général). |
Baxandall | ![]() |
Définition | |||||
Baxandall | Circuit de correction de tonalité comportant un réglage par deux potentiomètres séparés (graves et aiguës). Du nom de son concepteur. |
BE | ![]() |
Définition | |||||
BE | Bande Etalées. Généralement une petite partie des OC étalée sur toute la largeur du cadran afin de procéder à une sélection des stations plus facile. Les plus courantes: Bande de 13m, 29m, 49mètres. Equivalent à Band spread (Etalement de bande). |
BF | ![]() |
Définition | |||||
BF | Tout ce qui concerne la Basse Fréquence: Amplificateur BF, correction BF (voir tonalité, contre-réaction), sortie BF... |
BLU | ![]() |
Définition | |||||
BLU | Bande Latérale Unique. Type de modulation dont la porteuse a été supprimée. SSB en anglais pour Single Side Band. Il ne reste que deux bandes latérales pouvant être exploitées, les bandes inférieure et supérieure. Elle nécessite la re-création de la porteuse à la réception. |
Boitier de condensateurs | ![]() ![]() |
Définition | En image | ||||
Boitier de condensateurs | Boitier en tôle regroupant plusieurs condensateurs ayant des fonctions différentes (filtrage, découplages, liaison...). Ce type de boitier très utilisé dans les années 30 conduit à un câblage touffu et ayant un comportement moyen en HF (Voir boîte à condos dans le patoisant). | boitecondo-i.jpg |
CAF | ![]() |
Définition | |||||
CAF | Contrôle Automatique de Fréquence. Système permettant de rattraper la dérive en fréquence des circuits de réception HF (dérive en température d'oscillateur), notamment en FM (Modulation de Fréquence) à l'aide d'une tension issue du détecteur de rapport et commandant une diode varicap par exemple. |
CAG | ![]() |
Définition | |||||
CAG | Commande Automatique de Gain. Permet d'ajuster les niveaux d'amplification du tube HF et des tubes MF par une tension détectée proportionnelle à la force du signal reçu. (voir aussi Fading, CAG retardée, détection). |
CAG retardée | ![]() |
Définition | |||||
CAG retardée | Ou CAG différée. Circuit spécifique (en général avec 2 diodes de détection, 1 pour la BF, 1 pour la CAG), permettant son action qu'à partir d'un certain seuil de signal antenne (réception maximale en dessous de ce seuil). |
Condensateur de découplage | ![]() ![]() ![]() |
Définition | En image | En schéma | |||
Condensateur de découplage | Condensateur ayant pour rôle d'écouler la composante alternative d'un signal vers la masse (ou la haute tension). Découplage haute tension (d'un diviseur résistif par exemple) ou de cathode de lampe (polarisation automatique). On ne doit retrouver à ses bornes qu'une tension continue. (voir aussi filtrage, plus adapté à la haute tension). | decouplage-i.jpg | decouplage.gif |
Condensateur de filtrage | ![]() ![]() ![]() |
Définition | En image | En schéma | |||
Condensateur de filtrage | Condensateur destiné à filtrer la haute tension en sortie de valve. Son contrôle se doit d'être quasi systématique afin d'éviter toute explosion liée à sa fuite et entrainant la surchauffe. En général il y en a au minimum deux, l'un en sortie de valve, le second après une résistance, une self de filtrage ou encore l'excitation du HP qui sert alors de self de filtrage tout en générant la magnétisation de la culasse du HP. | filtrage-i.jpg | filtrage.gif |
Condensateur de liaison | ![]() ![]() ![]() |
Définition | En image | En schéma | |||
Condensateur de liaison | C'est un condensateur dont le rôle est de ne transmettre que la partie alternative d'un signal. Il relie souvent le circuit plaque de l'étage N-1 au circuit grille de l'étage N. Sont isolement en continu doit être parfait. | liaison-i.jpg | liaison.gif |
CV | ![]() ![]() ![]() |
Définition | En image | En schéma | |||
CV | Condensateur Variable. Composant permettant l'accord sur l'émission à recevoir. Accorde à la fois l'étage d'accord antenne et l'oscillateur sur les postes des années 30. Accord par deux CV différents sur les postes batteries (accord antenne et oscillateur). | cv-i.jpg | cv.gif |
DDP | ![]() |
Détection | ![]() |
Définition | |||||
Détection | Circuit permettant, à l'aide d'une diode (tube, diode germanium, galène...) de générer l'enveloppe du signal HF ou MF en général en mono alternance (AM). |
Diode | ![]() |
Définition | |||||
Diode | Elément semi-conducteur (dans le sens ne laisse passer le courant que dans un seul sens), qui peut aussi bien être un tube à vide qu'un semi-conducteur. Il peut être de puissance (redressement d'alimentation) ou de signal (diode germanium, silicium, tube...). La galène entre dans ce type de composant. |
Etouffeur d'aiguës | ![]() |
Définition | |||||
Etouffeur d'aiguës | Circuit basique de contrôle de tonalité consistant à mettre en série un condensateur et un potentiomètre (souvent dans le circuit plaque de la finale) afin de couper d'une manière progressive les fréquences hautes. |
Excitation | ![]() |
Définition | |||||
Excitation | (HP à) Haut-parleur non muni d’un aimant permanent (Champ magnétique généré par un courant redressé). |
Fading | ![]() |
Définition | |||||
Fading | Diminution ou augmentation de la réception HF liée aux variations des réflexions des ondes sur les couches atmosphériques. Concerne surtout les ondes courtes et dépend de l'activité solaire, de la propagation...) |
FI | ![]() |
FM | ![]() |
GDER | ![]() |
Définition | |||||
GDER | Groupement pour le Développement des Emissions Radiophoniques (construction sous licence donnant lieu à une taxation). |
GO | ![]() |
Définition | |||||
GO | Grande Ondes (150 à 300 KHz) ou encore OL (Ondes Longues). LW en anglais (Long Waves). |
HF | ![]() |
HP | ![]() |
HPS | ![]() |
IF | ![]() |
Indicateur à ombre | ![]() |
Définition | |||||
Indicateur à ombre | Galvanomètre dont l’aiguille est remplacée par une languette métallique masquant plus ou moins le faisceau lumineux d’une lampe d’éclairage (voir aussi oeil magique dont il est l'ancêtre). |
Lampe | ![]() |
MA | ![]() |
Définition | |||||
MA | Modulation d’amplitude (AM en anglais pour Amplitude Modulation), extension à inter M/A (interrupteur marche/arrêt). |
MF | ![]() |
Définition | |||||
MF | Moyenne fréquence (voir aussi FI, IF). Modulation de fréquence sur les premiers appareils équipés et transformé ensuite en FM pour éviter la confusion avec Moyenne Fréquence. |
Musicalpha | ![]() ![]() |
Définition | En image | ||||
Musicalpha | Contraction du nom du premier HP de la marque, Le Musical, des années 26-27. Musical PHA (P.Huguet d’Amour) deviendra l'un des plus grands constructeur de HP par la suite. Le Huget à la place de Huguet est une coquille d'imprimerie ! | musical-pha.jpg |
NIB | ![]() |
NOS | ![]() |
OC | ![]() |
Oeil magique | ![]() |
Définition | |||||
Oeil magique | Tube indicateur d’accord à secteurs lumineux (voir aussi indicateur à ombre). |
OL | ![]() |
OM | ![]() |
OTC | ![]() |
Définition | |||||
OTC | Pour Ondes Très Courtes. La notion varie évidemment selon l'époque. Si elle correspond de nos jours aux fréquences mesurées en GHz (Giga Hertz), dans les années 20 c'était l'équivalent de nos ondes courtes actuelles ou des années 50. |
PO | ![]() |
Définition | |||||
PO | Petites Ondes (525 à 1605 kHz) ou encore OM (Ondes Moyennes). MW en anglais (Middle Waves). |
Polarisation | ![]() |
Définition | |||||
Polarisation | Action de polariser correctement un tube, un transistor. Alias définir sont point de fonctionnement au repos afin d'amplifier dans sa zone linéaire. |
Potentiomètre | ![]() |
Définition | |||||
Potentiomètre | Résistance munie d’un curseur (et éventuellement de prises intermédiaires) avec axe accessible de l'extérieur. |
PPS | ![]() |
PU | ![]() |
Définition | |||||
PU | Pick Up. Entrée pour un pick-up externe (ou interne, sous forme de prise arrière en général). Par extension entrée modulation externe. |
Queue de cochon | ![]() |
Définition | |||||
Queue de cochon | Condensateur de très faible valeur (quelques pF) formé par deux fils rigides torsadés. |
Rectifier Tube | ![]() |
SPIR | ![]() |
Définition | |||||
SPIR | Syndicat Professionnel des Industries Radio-électriques (fondé dans les années 20). |
SSB | ![]() |
TE | ![]() |
Définition | |||||
TE | Tension d'Essai (condensateurs): La tension continue maximale théorique pour laquelle le condensateur a été conçu. (voir aussi TS, TP). |
TGO | ![]() |
Définition | |||||
TGO | Très Grandes Ondes. Se trouve souvent sur d'anciens postes à batteries pour des bandes allant au delà des GO. Les notions de gammes de fréquences de l'époque n'étaient pas celle des années 30, les ondes courtes étant à l'époque à leur balbutiement (câblage trop lâche et trop capacitif). |
TM | ![]() |
Définition | |||||
TM | Télégraphie Militaire. Nom attribué par extension aux premières lampes européennes (4 broches 0,7A). |
Tonalité | ![]() |
Définition | |||||
Tonalité | Correction du son, de la BF par un circuit spécifique modifiant la courbe de réponse. (voir aussi contre-réaction, Baxandall, étouffeur d'aiguës...) |
TP | ![]() |
Définition | |||||
TP | Tension de Pointe (condensateurs): La tension de pointe continue sous laquelle le condensateur peut travailler dans un temps court. (voir aussi TS, TE). |
TS | ![]() |
Définition | |||||
TS | Tension de Service (condensateurs): La tension nominale continue de fonctionnement. (voir aussi (TE, TP). Abréviation pour transfo de sortie sur certains schémas. |
Tube | ![]() |
URF | ![]() |
Vacum tube | ![]() |
Valve | ![]() |
Varicap | ![]() |
Définition | |||||
Varicap | Diode que l'on utilise toujours en polarisation inverse (tension positive sur la cathode) afin d'utiliser sa propriété de barrière (zone de déplétion) qui donne une capacité variable en fonction de la tension appliquée. La tension maximale inverse avoisine les 30 volts et part de zéro. Au plus la tension inverse est élevée, au plus la capacité est faible. |
Copyright TSF-Radio 2000-2025
Gamme 1 | - Galerie TSF - Mesure ancienne - Littérature - Trucs et astuces - Marquage composants - Tubes Brochages - Achat Vente - Forum - Liens utiles | Ce site vous a aidé ? |
Gamme 2 | - Je cherche - Offre - Tendances - Palais des Glaces - Upload - | |
Gamme 3 | - Archives - Schémathèque - Glossaire technique - Glossaire patoisant - Journaux - Remerciements - |