Dernière mise à jour 22/01/2018
Les tubes sont rarement défectueux, même après 80 ans d'existence pour certains, mais plus fréquemment absents ou cassés.
Sur les appareils anciens (avant 1930 environ), retrouver exactement le tube d'origine n'est pas toujours chose facile. Cela d'autant que chaque fabriquant y allait de bon coeur et avec son marquage propre pour créer des tubes qui, somme toute, étaient totalement équivalents à ceux de son concurrent...
Une logique de marquage existait toutefois selon les marques. Nous allons
voir celle de Philips ci-dessous qui permettra à de nombreux amateurs
de s'y retrouver entre équivalences et caractéristiques.
1ere Lettre Courant de chauffage |
2eme ou 2eme+3eme chiffre Tension de chauffage |
2 derniers chiffres Type de tube |
Dernière lettre Evolution |
A=0.06 à 0.10A | x = < 10Volts | xx=facteur d'amplification pour les triodes Exemple A409=gain de 9. |
H=Note 1 |
B=0.10 à 0.20A | xx => 10Volts | 41,51=tetrode avec grille de charge (commande par 2eme grille) |
K=blindée faible bruit |
C=0.20 à 0.40A | . | 42,52=tetrode avec grille écran (commande par 1ere grille) |
N=version améliorée |
D=0.40 à 0.70A | . | 43,53,63=penthode de puissance | R=support spécial |
E=0.70 à 1.25A | . | 44,54=triode+diode ou tetrode+diode | S=Note 2 |
F>1.25A | . | 45,55=tetrode HF avec gain variable | T=Lampe à écran |
. | . | 46,56=penthode HF | . |
. | . | 47,57=penthode HF avec gain variable | . |
. | . | 48,58=hexode changeuse de fréquence | . |
. | . | 49,59=hexode à gain variable | . |
Exemple: E 443 = penthode de puissance chauffage 4V (0.7 à 1.25A).
Note 1: Les versions H ont des caractéristiques assez différentes, notamment la résistance d'anode, la polarisation, la HT max...
Exemple:
E 443N: Ra=14k, polarisation=-40, R polar.=1150, HT=400V, Pente=1.9
E 443H: Ra=7k, polarisation=-15, R polar.=330, HT=250V, Pente=2.8
Note 2: Le support peut être différent
Exemple:
Une E 442 peut se présenter sous deux brochages différents : Support Européen 5 broches ou support Européen 4 broches + écrou molleté sur l'embase
E 442S: Support Européen 5 broches uniquement. Les versions 'S' sont plus récentes et les caractéristiques sont améliorées.
Européen 4 broches. | Lampes type 'K' |
Le marquage Philips permet donc d'obtenir une première idée des caractéristiques. Par le biais des équivalences, vous obtiendrez du même coup les caractéristiques sur les autres marques.
Pour cette raison, vous trouverez ci-dessous une liste d'équivalences, loin d'être exhaustive. Cette liste a été complétée par mes soins à l'aide de Mémentos Tungsram et surtout l'extraordinaire bible 'La Lampe de Radio' de Michel ADAM.
En cas d'erreur ou omission, vous pouvez directement envoyer un mail à ce site
Ces équivalences sont, a de rares exceptions près, interchangeables broches a broches, sans modifications, néanmoins il peut y avoir des faibles différences au niveau intensité de chauffage, polarisation, capacités inter-électrodes ou coefficient d'amplification, selon les tubes.
Parfois, des retouches de réglages de l'appareil ou des changements de supports peuvent être nécessaires pour certains types de tubes non normalisés qui ont été fabriqués dans plusieurs versions.
Les différents fabricants
de l'époque ayant immatriculé les tubes a leur manière
sans souci de normalisation, la marque accompagne l'immatriculation de chaque
tube indiqué.
Notes du webmestre | 1/ Les équivalences en bleu
sont des équivalences approchées. 2/ Celles en jaune supposent le remplacement du support. |
3/ Ces tableaux ne sont plus mis à jour. Utilisez plutot la base de donnée qui est plus complète et interactive. |
Séries Secteur 0,6 Volt.
Marque | Ref | Fonction | I fil. | Vp max | Ip mA | Coef Amp. | Pente | R Int. | V g1 | V g2 | Equiv en 4V |
Dario | R636 | triode MF-D-BF | 0.45 | 150 | 3.5 | 9 | 0.9 | 10k | -9 | . | A410 |
Dario | R643 | bigrille osc HF | 1 | 80 | . | . | . | . | . | . | A441 |
Dario | R655 | triode MF-D-BF | 0.45 | 200 | 0.25 | 25 | 1.2 | 80k | -2.5 | . | A425 |
Dario | R656 | triode finale BF | 1 | 150 | 11 | 5 | 1.6 | 3k | -20 | . | B406 |
Dario | R662 | triode MF-D-BF | 0.45 | . | . | . | . | . | . | . | A425 |
Dario | R663 | triode MF-D-BF | 0.45 | . | . | . | . | . | . | . | A425 |
Dario | R669 | triode MF-D-BF | 1 | . | . | . | . | . | . | . | A425 |
Dario | R675 | triode MF-D-BF | 1 | 120 | 5 (à 80V) | 9 | 1 | 9k | -8 | . | A409 |
Dario | R677 | triode finale BF | 1.8 | 200 | 20 (à 120V) | 7 | 1.7 | 4k | -4.5 | . | B405 |
Dario | R678 | triode MF-D-BF | 1.2 | 160 | 2.5 (à 100V) | 25 | 0.8 | 30k | -8.5 | . | A425 |
Dario | R679 | penthode BF | 1 | 150 | 12 (à 100V) | 60 | 1.2 | 50k | -15 | 150V | C443 |
Dario | R681 | HF à écran | 1.2 | 150 | . | 5-120 | 80 | 100k | . | 75-100V | A442 |
Dario | V55 | valve | 1.2 | 1x250V | 30 | . | . | . | . | . | 1802 |
Dario | V636 | valve | 1.2 | 1x250V | 30 | . | . | . | . | . | 1802 |
Dario | V655 | valve | 1.2 | 2x250V | 30 | . | . | . | . | . | 1801 |
Dario | V675 | valve | 1.2 | 2x250V | 30 | . | . | . | . | . | 1801 |
Séries Batteries et Secteur 2 Volts.
Philips | Fotos Grammont | Dario | Mazda | Gecovalve | Cossor | Mullard | Tungsram | Valvo | Telefunken |
A209 | BA9 BC9D | R36 Bivolt. ROC1875 | GP210 DR2 | . | . | . | . | . | . |
A225 | . | R1862 ROC1878 | . | . | . | . | . | . | . |
B205 | . | R1856 R56 Bivolt. | P22 | . | . | . | P215 | . | . |
B217 | . | ROC1876 | BW1304 | L21 | 215P | PM2DX | LP220 | . | . |
B228 | . | . | . | HL2K | 210HF | PM1HL | LD210 | A211 | RE102 |
B240 | . | . | . | B21 | . | PM2BA | CB220 | L220B | RE402B |
B255 | . | . | . | VS24K | 220VS | PM12M | SE220 | . | . |
B262 | . | . | . | S24 | 220SG | PM12A | S220 | . | . |
C243N | BD100 | . | BW3 | PT2K | . | PM22A | PP220 | . | . |
F215 | . | . | . | . | . | . | . | A2200W | . |
Séries Batteries 4 et 5 Volts. Bleu: équivalent approché
Philips | Visseaux | Mazda | Fotos Grammont | Dario | Valvo | Gecovalve | Cossor | Mullard | Vatea | Telefunken | Tungsram | Zénith |
E | . | . | . | R5 R21 | . | . | . | . | . | . | . | . |
A409 | RO4109 | DZ908 | C9 | R75 | H406 | . | . | PM3 | UX406 | RE074 | L414 G407 | C406 |
A410 | RO4010 | . | B35 | R14 R36 | . | . | . | . | H406 | RE064 | G405 | . |
A410N | RO410 | DZ813 TM2 | B9 | TA10 R42 | . | . | . | MA410 | . | RE064 | G405 | . |
A414 | . | . | . | . | . | . | . | PM4DS | . | . | G410 | . |
A415 | RO4215 | DZ1508 | D15 | R76 | A408 | L410 | P3 | PM4DX | HX406 | RE084 | LD410 G409 | L408 |
A425 | RO4125 | DZ2222 | C25 A25 | R62 R78 RT63 | W406 | HL410 | 410HF | . | RX406 | RE034 RE404 | HR406 | L412 |
A435 | RO4135 | DZ3529 | B25 | . | . | . | 410RC | PM3A | . | . | HR406 | . |
A441 | RO4141 | DZ1 TMBG | MX40 | R43 R83 TA41 | U409D | BG4 | 410DG | PM4DG | DX406 | RE074D | DG407 | . |
A441N | . | . | . | R18 R43 | . | . | . | . | . | . | . | . |
A442 | RO4142 | DZ2 | C150 | R81 TA42 | H406D | S410 | 410SG | . | SX406 | RES094 | S4066 | DA406 |
B403 | . | . | D5 | R64 | L415 | . | 425XP | . | . | . | P415 P430 | U420 |
B405 | RO4305 | DX502 | D5 | R77 TB05 | L414 | P415 P425 | 415XP | PM254X | LX414 | RE124 | P414 | U418 |
B406 | RO4206 | DY604 | BF1 411 | R56 TB06 | L410 | P410 | . | PM4X | LX410 | RE114 | P410 | . |
B409 | RO4309 | DX804 | D9 | R85 TB09 | L413 | . | 410P | PM4 | UX406 | RE134 | L414 | U415 |
B415 | . | . | . | . | . | . | 410LF | . | . | . | L414 | . |
B424 | RO4320 | DZ908 | C9 | TB24 | A411 | L410 | . | PM3D | . | . | HR406 | . |
B425 | . | DW302 | . | . | . | . | . | . | . | REN604 | . | . |
B438 | RO4324 | . | D40 | . | W411 | . | . | PM3DX | . | . | HR410 | . |
B442 | RO4142 | . | C150 | TB42 | . | . | . | PM13X | . | RES024 | S410 | . |
B443 | RO4243 | DX3 | D100N | R79 TB43 | L415D | PT425 | 410PT | PM24 | TL414 | RES174D | PP415 | DU415 |
B443S | . | . | D60 | TB43S | L416D | PT425 | . | . | . | RES164 | PP416 | . |
B543 | . | . | . | . | L510D | . | . | . | TL510S | RES10S | PP610 | . |
Séries Secteur 4 et 5 Volts. Bleu: équivalent approché
Philips | Visseaux | Mazda | Fotos Grammont | Dario | Osram | Record | Valvo | Gecovalve | Cossor | Mullard | Vatea | Telefunken | Tungsram |
C405 | . | DW302 | . | . | . | M64 | LK430 | . | . | PM254 | PX430 | RE304 | P430 |
C443 | RS4343 | DW3 | F100 | TC43 R89 | . | M604 | L425D | PT4 | . | PM24A | TW425 | RES364 | PP430 |
C443N | . | . | D70 | TC43N | . | . | L427D | . | . | PM24DC | . | RES374 | PP431 |
C509 | . | . | . | R29 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
D404 | RO4404 | DW802 | P10 | . | . | T34 | LK600 | . | . | AC044X | PX460 | RE604 | P460 |
D410 | RO4410 | DW702 | F10 | TD10 R80 | . | . | . | . | . | AC064X | . | . | P455 |
E406 | 601 | DW601 | P10/F5 | TE06 E107B | PX4 | . | . | PX4 | 4XP | AC064 | PX4110 | RE604 | P4100 |
E408N | . | DW302 | P13 | TE08 E107A | . | . | LK4110 | . | . | AC084 | PX4100 | RS241 | . |
E409 | RS4309 | DW1003 | T410 | TE09 | . | . | L4100 | ML4 | 41MP | 104V | US4100 | RENS1104 | AL495 |
E409N | RS4309 | DW704 | . | . | . | . | L4100 | ML4 | . | 104V | . | REN2204 | AP495 |
E415/E424 | RS4215 | DW1508 | S415N | TE15 I4076 | . | . | A4100 | MHL4 | 41MLF | 224V | HV4100 | REN804 | AG4100 |
E424 | RS4324 | DW4011 | TL415 | TE24 I4077 | . | DN64 | A4110 | MH4 | 41MHF | 354V | RV4100 | REN904 | AG495 |
E435 | RS4230 | . | S440N | TE38 | . | . | . | MH4 | 41MRC | . | . | . | . |
E438 | RS4238 | DW4023 | S440N | TE38 | . | . | W4080 | MH41 | 41MH | 354VX | RV4110 | REN1004 | AR4100/AR4701 |
E441 | RS4341 | DW1B | TM4 | TE41 I4053 | . | DN44 | A4100D | MBG4 | 41MDG | AC/DG | DV4100 | REN704D | GD4101 |
E442 | RS4142 | DW6 | S4150 | TE42 I4091 | . | . | H4100D | MS4 | MSG/HA | S4V | SV4100 | . | AS494 |
E442S | RS4142N | DW2 | S4150E | TE42S | . | DN2004 | H4080D | . | 41MSG | S4VX | SV490 | RENS1204 | AS4100 |
E443H | RS4543 | DW11 | . | TE43H | . | . | L496D | . | . | PM24M | TV4110 | RES964 | PP4101 |
E443N | . | . | G100 | TE43N | . | . | L491D | . | PT41B/PT43 | PM24B | TV4100 | RES664D | PP4100 |
E444 | RS4144 | . | T4400 | TE44 | . | . | AN4126 | . | . | SD4 | SB4100 | RENS1254 | DS4100 |
E444S | . | . | . | TE44S | . | . | AN4092 | . | . | TD4 | RB4110 | REN924 | DS4101 |
E445 | RS4142 | DW8 | S4150C | TE45 | . | . | H4125D | . | . | YM4V | MV4100 | RS1214 | AS4105 |
E446 | RS4346 | . | T4600 | TE46 | . | . | H4128D | MSP4 | . | SP4 | ST4110 | RENS1284 | HP4100 |
E447/AF2 | RS4347 | . | T4700 | TE47 | . | . | H4129D | VMP4 | . | VP4 | MT4110 | RENS1294 | HP4106/AS4100 |
E448 | . | . | T4000 | TE48 | . | . | X4122 | . | . | DH4 | QU4100 | RS1224 | MH4100/FH4105 |
E449 | . | . | . | TE49 | . | . | X4123 | . | . | VH4 | QT4100 | RENS1234 | FH4105 |
E452T/AF2 | RS4342 | DW7 | T4500 | TE52 I4094 | . | DN904 | X4111D | MS4B | MSGLA | S4VB | SV4110 | RENS1264 | AS4120/AS495 |
E453 | RS4353 | DW9 | S100 | TE53 | . | . | L4150D | MPT4 | MP Pen | Pen 4VX | . | RENS1374 | APP4120 |
E455 | RS4345 | DW8 | T4500C | TE55 | . | . | H4115D | VMS4B | MVSG | MM4V | MV4110 | RENS1274 | AS4125 |
E462 | . | . | . | . | . | DN9014 | H4111D | . | . | . | . | . | AS4120 |
E463 | . | . | . | TE63 | . | . | L4138D | . | 42MP Pen | Pen 4VA | TK4110 | RES1384 | APP4130 |
E499 | . | . | . | TE99 | . | . | W4110 | . | . | 994V | RV4110 | REN914 | AR495 |
F410 | RO4810 | . | . | TF10 | . | . | LK4200 | . | . | DO24 | . | . | . |
F443 | . | . | . | TF43 | . | . | L495D | PT25 | . | PM24D | TV4200 | . | PP4101 |
F460 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
AB1 | . | . | NDD40 | TB1 | . | . | AB1 | . | DD4 | 2D4 | BB4110 | AB1 | DD465 |
AF2 | . | DW2 | . | TF2 | . | . | AF2 | . | . | VP4A | NT4110 | AF2 | HP4115 |
AK1 | . | . | . | TK1 | . | . | . | . | . | FC4 | SO4110 | AK1 | MO465 |
Valves (Vf = tension filament) Bleu: équivalent approché
Vf | Philips | Fotos Grammont | Dario | Valvo | Mazda | Cossor | Mullard | Telefunken | Tungsram | Vatea | Visseaux | Gecov. | Rectron | Commentaires |
2,5V | . | 82 | . | . | EX682 | . | . | . | 82 | . | V282 | . | . | 2x450V 115mA Mercure |
4V | 373 | . | . | . | . | . | . | . | PV480 | . | . | . | . | 1x220V 40mA |
4V | 505 | . | TV105 | G495 | . | 412SU | DU4 | RGN1304 | V495 | . | V1 | . | . | 1x400V 60mA |
4V | 506 | W6 | TV80 V80 | G490 | D3-80B | 442BU | DW2X | RGN1054 | PV495 | RE4100 | . | U10 | . | 2x300V 75mA |
5V | 515 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1x150V 40mA |
5V | 530 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1x150V 40~80mA |
1,9V | 1010 | 2-124 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1204 | . | . | 2x60V 1,2A Charg. bat. |
5V | 1560 | . | . | G2005 G5200 | EX680 | . | DW8 | . | PVX2800 | . | V580 | MX280 | . | . |
4V | 1561 | V22 W10 | TV90 V90 | G2004 G4200 | D5-125B | 460BU | DW3 | RGN2004 | PV4002 PV4201 | . | V480 | U12 | . | 2x500V 120mA |
7,5V | 1562 | W20 | TV165 V165 | G715 | EX681 | . | DU15 | VX2810 | . | . | V781 | . | . | 1x750V 110mA |
4V | 1801 | V21B | TV60 V60 | G430 | D3-50B | 506BU | DW1 | RGN504 | PV430 | RE450 | V250 | . | . | 2x250V 30mA |
4V | 1802 | V21M | TV61 | G354 | . | . | DU1 | RGN354 | V430 | RE425 | V150 | . | RO424 | 1x250V 30mA |
4V | 1803 | V6M | V66 | G564 | . | . | . | RGN564 | PV480 | RE460 | . | . | RO453 | 1x500V 30mA |
4V | 1805 506 | . | TV81 | G1064 G4100 | . | . | DW7X | RGN1064 | PV4100 | RE4110 | . | . | . | 2x500V 60mA |
4V | 1810 | . | . | MG6 G425 | KD02.30 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1x250 25mA |
4V | 1815 | W10 | TV100 V100 | G4250 G2504 | . | 43IU | DW4 | RGN2504 | PV4201 | . | . | U14 | . | 2x500 180mA |
4V | 1817 | . | . | G4400 | . | . | . | RGN4004 | . | . | . | . | . | 2x350V 300mA |
4V | 1823 506 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2x500V 75mA |
4V | 1832 | V23 W12 | . | G4205 | . | . | . | RGN1404 | V4200 | RE4200 | . | GU1 | . | 1x700V 120mA |
4V | V0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1x150V 20mA |
2,5V | V1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1x400V 30mA |
9V | V2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1x500V 100mA |
5V | V12 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1x400V 60mA |
4V | V20 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2x200V 40mA |
Séries Batteries et Secteur 6 Volts.
Philips | Visseaux | Mazda | Osram | Cossor | Mullard | Vatea |
A609 | . | HL610 | HL610 | 610HF | PM5X | UX201A |
. | . | . | L610 | 610LF | PM6D | . |
. | . | . | S610 | 610SG | PM16 | . |
. | . | . | PT625 | 615PT | PM26 | . |
C603 | . | P625B | P625 | 625P | PM256 | UX171A |
. | . | P625A | P625A | 610XP | PM256A | . |
Séries Tous courants 20 Volts. Bleu: équivalent approché
Philips | Telefunken | Dario | Mullard | Tungsram | Valvo | Vatea |
B2006 | REN1822 | CT06 | HL20 | P2018 | L2213 | LG2018 |
B2038 | REN1821 | CT38 | HL20 | R2018/G2018 | A2118 | AG2018 |
B2041 | RENS1817D | CT41 | . | DG2018 | U1718D | DG2018 |
B2042 | RENS1820 | CT42 | SG20A | S2018 | H2018D | SG2018 |
B2043 | RENS1823 | CT43 | Pen20 | DG2018/PP2018 | L2318D | TL2018 |
B2044 | RENS1854 | CT44 | SD20 | DS2018/DS228 | AN2127 | SB2118 |
B2044S | REN1826 | . | . | . | AN2718 | . |
B2045 | RENS1819 | CT45 | VM20 | S2018/SE2018 | H1918D | MG2018 |
B2046 | RENS1884 | CT46 | SP20 | HP2018 | H2518D | ST2118 |
B2047 | RENS1894 | CT47 | VP20 | HP2118 | H2618D | MF2118 |
B2048 | RENS1824 | CT48 | DH20 | . | X2818 | QV2118 |
B2049 | RENS1834 | . | VH20 | . | X2918 | QT2118 |
B2052T | RENS1818 | CT52 | SG20 | SS2018 | H1818D | SG2118 |
B2055 | . | CT55 | MM20 | SE2118 | . | . |
B2099 | . | CT99 | . | R2018 | . | . |
BL2 (30Volts) | BL2 | TE40 | . | PP4018 | BL2 | . |
Les marquages à l'époque des postes batteries étaient aussi différents entre les tubes militaires (références commençant par TM) et civils.
Ces tubes peuvent équiper des appareils classiques (civils) et possèdent une robustesse plus éprouvée. (blindage métallique, mousse anti-microphonique...)
Tubes de réception | Tubes d'émission | ||
Militaire | Civils | Militaire | Civils |
TM2 | A410N Philips | . | . |
TM DT1 | A409 Philips | TM15 | ET15 Mazda |
TM DT2 | A415 Philips | TM15 2G | QC05/15 Philips |
TM BF1 | D410 Philips | TM BF 25 | F410 Philips |
TM BF2 | B405 Philips | TM3G BF25 | F443N Philips |
TM BG | A441N Philips | TM50 osc | 15E50 Fotos |
TM RC | B442 Philips | TM50 mod. | 15M50 Fotos |
TM CDT1 | E438 Philips | TM50F | E50C Mazda |
TM CDT2 | E424N Philips | TM75 osc | E75 Mazda |
TM CEC | E442 Philips | TM75 mod. | E75M Mazda |
TM C3G HF | E446 Philips | TM100 | EO100 Mazda |
TM C3G PV | E447 Philips | TM150F | E150 Mazda |
TM C3G BF | E453 Philips | TM3G100 | PC1.5/100 Philips |
TM C6G | AK1 Philips | TM3G150 | P150 SFR |
Les tableaux ci-dessus ne reprennent que les équivalences des marques les plus connues. Vous pouvez utiliser des caractères 'joker' pour la recherche. |
Les anciens tubes sont quelquefois difficiles à trouver et le collectionneur est souvent tenté de bricoller un support intermédiaire pour adapter un tube plus récent (solution sage) ou remplacer le support sur le châssis du poste (beurk).
L'avantage des anciens tubes (Européens, Transcontinentales, Octales...) c'est de posséder un support en bakélite.
Conclusion, il est quelquefois plus facile de "fabriquer un tube".
Exemple: Vous cherchez une valve 506 pour un vieux poste des années 30 et pas moyen de mettre la main dessus. Regardez les équivalences: la AZ1 possède exactement les mêmes caractéristiques. Solution, démonter le support bakélite du tube AZ1 et remonter le support Européen de la 506 HS.
Une telle opération nécessite d'abord de désolidariser le verre du support. En général ce n'est pas trop difficile et c'est là que çà fait "gling gling" quand on la secoue (le collage qui s'est effrité). Ne surtout pas tirer sur les liaisons qui risqueraient de se casser au raz du verre, mais tordre (modérément) en sens inverse le verre et le support.
Ceci fait, il faut aspirer la soudure sur chacune des broches de chaque tube (le mieux c'est la pompe à déssouder ou la station de déssoudage pneumatique pour les mieux équipés).
Repérer ensuite le brochage pour y ré-introduire les fils en bonnes places et remplir les bords du support de colle néoprène. Re-remplir enfin les broches de soudure (attention, pas trop ni sur l'extérieur des broches). C'est terminé.
Pour cette raison, ne jetez jamais vos lampes HS avec un culot distinct. Elles peuvent vous servir pour cette opération mais aussi pour la réalisation de bouchons adaptateurs (pour un lampemètre par exemple), ou de bouchon pour HP, etc...
Entendons-nous bien, quand on parle de tubes récents, il s'agit de tubes dont l'age est de moins de 70 ans....
En effet, que chaque constructeur crée sa propre référence pour des tubes similaires n'était pas vraiment une méthode viable à long terme. On serait très rapidement arrivé à un nombre de références exorbitant voire des appellations identiques pour des tubes totalement différents.
Une sagesse commerciale (ce qui est extrêmement rare :o)) s'est instaurée dès 1934 avec éventuellement un double marquage des tubes mais surtout, en adoptant un marquage normalisé pour chaque tube avec des caractéristiques précises.
Ainsi, on pouvait alors remplacer un tube marqué '76' ou '80' par exemple par un autre qu'il soit de la marque Philips, Mazda ou autre. (A noter que Visseaux a continué a se démarquer un peu plus longtemps en ajoutant A6 devant comme A642 pour une 42).
Par la suite, la normalisation s'est affinée avec le marquage Européen entre autres (1934) qui adopte des lettres et chiffres spécifiques pour définir les types de tubes (E = chauffage 6.3V, B = diode, C = triode, L = Penthode, etc....).
On sait ainsi de suite que lorsque l'on a une ECLL800 en mains (c'est rare, surtout si elle est bonne) on a un tube composé d'une triode, de deux penthodes et chauffé en 6.3V. Le 800 composant le numéro spécifique du tube.
Comme tout le monde ne sera jamais d'accord, il existe aussi le marquage américain qui ne manque pas de générer une nouvelle liste d'équivalence directe, plus facile à trouver dans la littérature actuelle.
Ainsi, une 6AB8 est l'équivalent exact d'une ECL80, une 6AJ8 celui d'une ECH81, etc...
Pourquoi refaire ce qui existe déjà? Un très bon site propose une quantité importante de brochages et de caractéristiques.
Il est réalisé par un passionné, Frank Philipse, qui réside à Eindhoven (Hollande) et dont la page d'accueil est accessible ici.
Certains tubes ne possèdent que le schéma d'insertion et ne sont donc constitués que d'une image GIF. (liens en maigre de la page 'Electron tube type').
Accès au site de Frank Philipse.
Ces lampes ont été créées afin de pouvoir faire fonctionner les postes tous courants sur de multiples tensions secteur, évitant ainsi le dangereux cordon chauffant ou l'emploi de résistances dissipant beaucoup de chaleur.
Radio-Celsior a créé deux séries de tubes, l'une adaptée aux tubes Européens (consommation 0.2A) et l'autre aux tubes Américains (0.3A).
Les tableaux ci-dessous donnent quelquefois la même lampe avec des possibilités différentes de tension pour les filaments et le nombre de lampes.
Les lampes comportant la lettre N ne nécessitent pas de supports isolés pour les ampoules cadrans. Quand il y a plusieurs lampes cadrans, elles sont montées en série.
L'exemple ci-dessus montre le cablage d'une R20N avec un filament de 30V, 1 de 44V et 3 de 6.3V.
Séries Européennes (0.2A).
Culot ordinaire |
Culot Octal | Tension totale filament | 30V | 24V | 12.6V | Nombre de lampes cadran | Type de lampe cadran | Brochage ordinaire | Brochage Octal |
F210N | R10N | 104.4V | 1 | 1 | 4 | 2 à 3 | 6V 0.1A | E | G |
E210N | R20N | 91.8V | 1 | 1 | 3 | 2 à 3 | 6V 0.1A | E | G |
F210 | . | 104.4V | 1 | 1 | 4 | 1 | 110V 36mA | B | . |
E210 | . | 91.8V | 1 | 1 | 3 | 1 | 110V 36mA | B | . |
30V | 24V | 6.3V | |||||||
30RN3 | R30N | 85.5 | 1 | 1 | 5 | 2 à 3 | 6V 0.1A | E | G |
35RN3 | R35N | 79.2 | 1 | 1 | 4 | 2 à 3 | 6V 0.1A | E | G |
40RN3 | R40N | 72.9 | 1 | 1 | 3 | 2 à 3 | 6V 0.1A | E | G |
30V | 44V | 6.3V | |||||||
. | R30N | 86.6 | 1 | 1 | 2 | 2 à 3 | 6V 0.1A | . | G |
. | R20N | 92.9 | 1 | 1 | 3 | 2 à 3 | 6V 0.1A | . | G |
. | R10N | 99.2 | 1 | 1 | 4 | 2 à 3 | 6V 0.1A | . | G |
Séries Américaines (0.3A).
Culot ordinaire | Culot Octal | Tension totale filament | 25V | 6.3V | Nombre de lampes cadran | Type de lampe cadran | Brochage ordinaire | Brochage Octal |
D304 | 50A4 | 56.3 à 62.6V | 2 | 1 à 2 | 1 | 4V 0.1A | A | F |
D305A | 45A12 | 62.6V | 2 | 2 | 2 | 6V 0.1A | A | F |
E304 | 40A4 | 68.9V | 2 | 3 | 1 | 4V 0.1A | A | F |
E312 | . | 68.9V | 2 | 3 | 2 + 1 | 4V 0.1A | D | . |
E312B | . | 68.9V | 2 | 3 | 2 + 1 | 4V 0.1A | C | . |
E318 | 40A18 | 68.9V | 2 | 3 | 3 | 6V 0.3A | A | F |
E310N | A40N | 68.9 à 75.2V | 2 | 3 à 4 | 2 à 3 | 6V 0.1A | E | G |
F304A | . | 68.9 à 75.2V | 2 | 3 à 4 | 1 | 110V 0.1A | A | . |
F305 | 40A12 | 68.9V | 2 | 3 | 2 | 6V 0.1A | A | F |
F304 | 35A4 | 75.2V | 2 | 4 | 1 | 4V 0.1A | A | F |
F313 | 35A12 | 75.2V | 2 | 4 | 2 | 6V 0.3A | A | F |
F312 | . | 75.2V | 2 | 4 | 2 + 1 | 4V 0.1A | D | . |
F312B | . | 75.2V | 2 | 4 | 2 + 1 | 4V 0.1A | C | . |
F310N | A35N | 81.5V | 2 | 5 | 2 à 3 | 6V 0.1A | E | G |
G310N | A15N | 93.9 à 100.2V | 3 | 3 à 4 | 2 à 3 | 6V 0.1A | E | G |
C23 | OC23 | . | . | . | . | . | 4 broches | . |
Tube spécial Celsior EPS65 |
Pour tubes tous courants sans résistance de limitation à la mise sous tension.
Type | Culot | Schéma | Plage de réglage de la tension | Tension de régime maximum | Courant série (mA) | Tension max à la mise sous tension | Dimensions | Tension totale filaments |
C1 | 80-230 | 200 | 200 | 250 | 125x39 | >74 | ||
C2 | 35-100 | 100 | 200 | 160 | 115x39 | >74 | ||
C8 | 80-230 | 200 | 200 | 250 | 125x39 | >52 | ||
C9 | 35-100 | 100 | 200 | 160 | 115x39 | >74 | ||
C10 | 35-100 | 100 | 200 | 160 | 115x39 | >74 | ||
C12 | 80-200 35-100 | 200 100 | 200 | 250 160 | 142x41 | >52 >74 |
Type | Culot | Schéma | Plage de réglage de la tension | Tension de régime maximum | Courant série (mA) | Tension max à la mise sous tension | Dimensions |
C3 | 100-200 | 200 | 200 | 250 | 125x39 | ||
C4 | 55-105 | 105 | 200 | 160 | 105x39 | ||
C6 | 70-140 | 140 | 200 | 160 | 125x39 | ||
C7 | 35-70 | 70 | 200 | 110 | 105x39 |
Type | Culot | Schéma | Plage de réglage de la tension | Courant série (mA) | Note 1 | Dimensions |
1926 | 16 (Chute de tension dans la résistance) | 180 | Tube résistance | 105x33 | ||
1927 | 35-100 | 180 | . | 115x38 | ||
1928 | 100-225 | 180 | . | 125x38 |
Type | Culot | Schéma | Plage de réglage de la tension | Courant série (mA) | Dimensions |
1904 | 50-70 | 100 | 90x36 | ||
1911 | 50-70 | 150 | 90x36 | ||
1915 | 50-70 | 240 | 115x38 | ||
1920 | 50-70 | 250 | 115x38 |
Type | Culot | Schéma | Plage de réglage de la tension | Tension de régime maximum | Courant série (mA) | Tension max à la mise sous tension | Dimensions | Tension totale filaments |
1941 | 77-200 | 200 | 300 | 250 | 140x50 | >52 | ||
1949 | 30-90 | 90 | 300 | 127 | 95x38 | >63 |
Type | Culot | Schéma | Plage de réglage de la tension | Courant série (mA) | Dimensions |
1910 | 4,5-14,5 | 1440 | 90x33 |
Ce document a été réalisé à partir d'un original que vous pouvez télécharger ici
(206k format PDF).
Merci à Henri-Louis Jeanmonod pour l'autorisation de sa publication.
Comme l'indique le nom, ces lampes servent principalement à l'éclairage du cadran. Elles sont aussi utilisées pour des indications de gammes (commutées) voire l'indication 'stéréo' sur les derniers modèles à lampes.
